核心功能架构
产品型号:EB01
核心能力:
![功能架构图]
(此处插入功能模块示意图,标注测距、通信、参数配置三大核心模块)
性能规格
1. 基础参数
指标 | 规格 |
---|
工作频段 | 77-81GHz |
测量精度 | ±0.3mm |
最大量程 | 22m |
输入电压 | DC24V (±10%) |
通信接口 | RS485,Modbus RTU协议 |
工作温度 | -40℃ ~ +80℃ |
防护等级 | IP67(铝合金/不锈钢外壳) |
安装方式 | 法兰安装,适配工业标准接口 |
2. 动态性能
- 测距模式:单次/序列/自动连续测距
- 滤波算法:滑动平均、中值滤波、阻尼滤波(可自定义滤波长度2~250)
- 响应时间:100ms~32.7s(可配置)
- 功耗:12mA@3.3V(1秒周期)
协议深度解析
1. 通信基础配置
- 物理接口:RS485(A/B端子,建议屏蔽双绞线)
- 默认参数:9600bps, 8N1
- 地址范围:1~247(0xFF为广播地址)
关键配置寄存器:
功能 | 寄存器地址 | 数据类型 | 配置范围 | 示例指令 |
---|
波特率设置 | 0x0024 (36) | Int16 | 0-8(对应1200~187500bps) | 01 10 00 24 00 01 02 00 06 8C 3A |
设备地址设置 | 0x0320 (800) | Int16 | 1-247 | 01 06 03 20 00 02 58 0B |
测量间隔设置 | 0x02AB (683) | Int16 | 100~32767ms | 01 10 02 AB 00 01 02 03 E8 4F 7D |
2. 测量模式配置
模式选择寄存器组:
功能 | 寄存器地址 | 值定义 |
---|
测距类型 | 0x0031 (49) | 0:距离 1:物位 2:空高 |
滤波类型 | 0x0036 (54) | 0:滑动平均 1:滑动中值 2:阻尼滤波 |
丢波处理策略 | 0x0030 (48) | 0:输出0值 1:保持 2:盲区值 3:量程值 |
示例场景配置:
// 设置物位测量模式 + 阻尼滤波
指令1:01 06 00 31 00 01 48 0A // 测距类型=物位
指令2:01 06 00 36 00 02 89 F2 // 滤波类型=阻尼滤波
3. 实时数据读取
核心数据寄存器(单次读取示例):
数据项 | 寄存器地址 | 数据格式 | 解析示例 |
---|
实时物位值 | 0x003E (62) | Float32 | 01 03 00 3E 00 02 A5 C7 → 2.68m |
回波强度 | 0x0040 (64) | Float32 | 值=12345.5 → 回波强度=20*log10(值)≈81.9dB |
滤波后物位值 | 0x0044 (68) | Float32 | 滑动平均滤波输出17.76m |
高级调试功能
1. 射频参数优化
参数 | 寄存器地址 | 调节效果 |
---|
天线发射功率(PA) | 0x02A8 (680) | 2~13dBW(值0~15) |
中频增益(VGA) | 0x02A9 (681) | 0~66dB(值0~11) |
Chirp平均次数 | 0x02AA (682) | 0~4次(精度±2mm→±0.3mm,功耗40~80mW) |
优化建议:
- 高干扰环境:PA=13dBW + VGA=66dB
- 低功耗需求:PA=5dBW + Chirp=2次
故障诊断与维护
状态码解析(寄存器0x0321)
代码 | 含义 | 处理建议 |
---|
0 | 正常 | - |
1 | 未检测到回波 | 检查量程设置/遮挡物/安装角度 |
2 | 多径干扰 | 调整安装位置或启用频域滤波 |
3 | 硬件异常 | 重启设备或联系技术支持 |