一、产品概述
本产品为工业级数据采集与控制模块,支持数字量输入(DI)、模拟量输入(AI)、继电器输出(DO),集成Modbus RTU协议,兼容RS485/RS232通讯,适用于PLC扩展、设备监控、自动化控制系统等场景。
二、技术参数
项目 | 参数 |
---|---|
工作电压 | DC8~28V(宽压设计) |
通讯接口 | RS485(MA01系列)/RS232(MA02系列) |
通讯协议 | Modbus RTU |
波特率 | 1200~115200bps(默认9600bps) |
数字量输入(DI) | 0~30V/干节点(型号可选) |
模拟量输入(AI) | 0~20mA(仅MA01-XACX系列支持) |
数字量输出(DO) | 继电器触点(10A/30VDC, 10A/250VAC) |
采集频率 | 10Hz |
工作温度 | -40℃~+85℃(无凝露) |
安装方式 | 导轨安装/定位孔安装 |
三、Modbus RTU协议完整版
1. 默认通讯参数
- 波特率:9600bps
- 数据位:8位
- 停止位:1位
- 校验位:无
2. 寄存器地址表(通用)
功能码 | 寄存器名称 | 地址(Hex) | 数据类型 | 读写 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
03/06 | 设备地址 | 0x0001 | U16 | 读/写 | 默认01,范围01-FE |
03/06 | 波特率设置 | 0x0002 | U16 | 读/写 | 0=1200, 1=2400, …, 6=115200 |
03 | DI输入状态 | 0x0100~0x0103 | U16 | 只读 | 位掩码(0=断开,1=闭合) |
03 | AI输入值 | 0x0200~0x0203 | U16 | 只读 | 0~65535(对应0~20mA) |
05 | DO输出控制 | 0x0300~0x0307 | BOOL | 读/写 | 0=关闭,1=启动 |
示例指令:
- 读取DI1状态:
01 03 01 00 00 01 D5 CA
- 回复(DI1闭合):
01 03 02 00 01 79 84
四、型号功能对照表
型号 | DI数量 | AI数量 | DO数量 | 通讯方式 |
---|---|---|---|---|
MA01-AXCX4020 | 4 | 0 | 2 | RS485 |
MA01-XACX0420 | 0 | 4 | 2 | RS485 |
MA01-AACX2240 | 2 | 2 | 4 | RS485 |
MA02-XXCX0080 | 0 | 0 | 8 | RS232 |
五、安装与接线
1. 电源与通讯接线
端子 | 功能 | 接线说明 |
---|---|---|
V+ | 电源正极(DC8-28V) | 需稳压电源,线径≥0.5mm² |
V- | 电源负极 | |
A/B | RS485差分信号线 | 总线需加120Ω终端电阻 |
TX/RX | RS232通讯线 | 直连上位机或转换器 |
2. 信号输入/输出接线
- DI输入:支持干节点或0~30V电平信号。
- AI输入:0~20mA电流环(需串联250Ω电阻转换为电压)。
- DO输出:继电器常开触点,最大负载10A。
安全警告:
- 高压端子(250VAC)必须由专业电工操作!
- 避免信号线与动力线平行走线,防止干扰。
六、应用场景
- 工业自动化:设备状态监测与继电器控制。
- 能源管理:电流/电压信号采集。
- 智能家居:联动安防系统(如门磁信号输入)。